2019年景德镇陶瓷工业园区一般公共预算支出安排情况表(草案) | |||
单位:万元 | |||
支出项目 | 二〇一八年 人民代表大会批准的 预算数 |
二〇一九年 预算数 |
二〇一九年 预算数比 二〇一八年 预算数 增减% |
一般公共预算支出合计 | 28,337 | 32,457 | 14.5 |
一般公共服务支出 | 2,953 | 3,988 | 35.0 |
外交支出 | |||
国防支出 | |||
公共安全支出 | 241 | 301 | 24.9 |
教育支出 | 1,589 | 1,852 | 16.6 |
科学技术支出 | 559 | 506 | -9.5 |
文化旅游体育与传媒支出 | 9 | 94 | 944.4 |
社会保障和就业支出 | 2,210 | 669 | -69.7 |
卫生健康支出 | 561 | 393 | -29.9 |
节能环保支出 | 142 | 242 | 70.4 |
城乡社区支出 | 17,788 | 19,615 | 10.3 |
农林水支出 | 782 | 1,342 | 71.6 |
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 293 | 1,979 | 575.4 |
商业服务业等支出 | 394 | 615 | 56.1 |
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 71 | 110 | 54.9 |
住房保障支出 | 289 | 260 | -10.0 |
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 89 | ||
预备费 | 400 | -100.0 | |
其他支出 | 18 | 344 | 1811.1 |
债务付息支出 | 38 | 58 | 52.6 |
债务发行费用支出 |