一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,我局编制了《2019年度政府信息公开工作年度报告》。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项等内容。
2019年以来,我局(公司)在市委、市政府和省局(公司)的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《景德镇市关于进一步推进政务信息公开工作规定》等文件要求,及时补充完善我局政府信息公开相关栏目信息。通过提高公开意识、增强公开力度、拓宽公开渠道,进一步有力推动了我局的政务信息公开工作制度化、规范化、日常化,2019年我局主动公开信息61条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | - | - | - | |
规范性文件 | - | - | - | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | - | - | - | |
其他对外管理服务事项 | - | - | - | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | - | - | - | |
行政强制 | - | - | - | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | - | - | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | - | - | ||
注:景德镇市烟草专卖局无相关事项
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | - | - | - | - | - | - | - | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | - | - | - | - | - | - | - | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | - | - | - | - | - | - | - | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | - | - | - | - | - | - | - | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.危及“三安全一稳定” | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.保护第三方合法权益 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.属于三类内部事务信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.属于四类过程性信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.属于行政执法案卷 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.属于行政查询事项 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.没有现成信息需要另行制作 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.重复申请 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.要求提供公开出版物 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.无正当理由大量反复申请 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(六)其他处理 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(七)总计 | - | - | - | - | - | - | - | ||
四、结转下年度继续办理 | - | - | - | - | - | - | - |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我局政府信息公开平台相关内容还有待进一步创新丰富。
下一步将从以下两个方面进行改进提升。一是强化组织领导,及时发布和更新信息,确保政府信息公开工作有效推进。二是强化服务意识。以人民为中心做好政府信息公开工作,切实提高群众的认知度、认可度和满意度。
六、其他需要报告的事项
无。
2020年1月17日