首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 重大建设项目批准和实施 > 批准结果信息
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: MB156924X/2024-07698

2021用地规划许可证登记

来源: 景德镇市自然资源和规划局 发布时间: 2024-04-09 访问量: 收藏.png

2021用地规划许可证登记
发证日期 序 号 建设单位 项目名称 地 点 用地面积(㎡) 许可证号 ( 地字第 号) 用地性质 所属区县 备 注
20210512 17 景德镇瓷千年文化传播有限公司 景德镇瓷千年文化传播有限公司陶瓷研发生产交流中心 陶瓷工业园区红叶南路 2588.40平方米 景规地360200202100017 二类工业用地 昌南新区 陶瓷工业用地
20210624 20 浮梁县御港园艺有限公司 浮梁县御港园艺有限公司陶瓷厂房、门卫室项目 陶瓷工业园区御旧路 3432.4 景规地360200202100020 二类工业用地 昌南新区
20210624 21 景德镇市鹏发陶瓷有限公司 景德镇市鹏发陶瓷有限公司中高端日用陶瓷工业化生产项目 陶瓷工业园区206国道西侧 9120.9 景规地360200202100021 二类工业用地 昌南新区
20210809 30 景德镇市长江瓷厂有限公司 景德镇市长江瓷厂有限公司国际ART部落项目 陶瓷工业园区御旧路 13500.0平方米 景规地360200202100030 二类工业用地 昌南新区
20210823 31 景德镇市金宝达陶瓷有限公司 景德镇市金宝达陶瓷有限公司年产10万吨陶瓷原料生产项目 陶瓷工业园区红叶南路 4666.70平方米 景规地360200202100031 二类工业用地 昌南新区
20210830 33 景德镇市君泽陶瓷文化有限公司 君泽中高端日用陶瓷工业化生产1#、2#厂房项目 陶瓷工业园区206国道西侧 9600平方米 景规地360200202100033 二类工业用地 昌南新区
20211117 51 景德镇市陶汇投资发展有限公司(压电陶瓷配套标准化厂房建设项目) 压电陶瓷配套标准化厂房建设项目 昌南新区红叶南路 11905.4 景规地360200202100051 二类工业用地 昌南新区
20211117 52 景德镇市陶汇投资发展有限公司 景德镇陶瓷工业园区高科技陶瓷产业园一期标准化厂房及配套基础设施项目 昌南新区杭瑞高速北侧 335243.6 景规地360200202100052 二类工业用地 昌南新区
20211117 53 景德镇振诚陶瓷文化传播有限公司 国朝古窑艺术馆一暨年产1000件新宫廷艺术陶瓷研发生产项目 昌南新区美院路 6666.7 景规地360200202100053 一类工业用地

20211117 54 景德镇瓷中磁陶瓷有限公司 磁州窑产品生产项目 陶瓷工业园区名坊园内 5186.5 景规地360200202100054 一类工业用地

20211213 61 山东炎黄健康产业集团有限公司 景德镇卢青青花生产基地项目 陶瓷工业园区美院路北侧 10000 景规地360200202100061 一类工业用地 昌南新区












相关文档:
相关附件: