国有建设用地供应计划/住房用地供应计划(单位:公顷) | |||||||||||
行政区划: | 景德镇市本级 | 发布时间: | 2020 | ||||||||
供应计划标题: | 景德镇市本级2020年国有建设用地供应计划 | ||||||||||
国有建设用地计划合计: | 487公顷 | 供应计划年度: | 2020年 | ||||||||
商服用地: | 20公顷 | 工矿仓储用地: | 126公顷 | ||||||||
公共管理与服务用地: | 118公顷 | 交通运输用地: | 128公顷 | ||||||||
水域及水利设施用地: | 14公顷 | 特殊用地: | 0公顷 | ||||||||
住房用地 | |||||||||||
住房用供地总量: | 81公顷 | 其中存量: | 4 | 其中增量: | 77 | ||||||
保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | |||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | ||||||
廉租房 | 经济适用房 | 总量 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套型商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 62 | 77.77% |
国 有 建 设 用 地 供 应 计 划 文 本 |
|||||||||||
备注: | |||||||||||
注:1、市、县国土资源管理部门负责填报计划。其中,市国土资源管理部门填写市本级的计划数据。市本级所涵盖的范围是本市所辖行政区中的各区,县、旗的数据单独填报。 2、总的原则是各项数据之间,不能重复,也不能遗漏。 3、在各类棚户区改造用地中增加中小套型商品住房。 4、各类棚户区改造用地中廉租房、经济适用房,与保障性住房用地下廉租房、经济适用房不能重复计算。各类棚户区改造用地中的中小套型商品住房,与商品住房用地下的中小套型商品住房不能重复计算。 5、各类棚户区改造用地中的总量应大于等于此栏的廉租房、经济适用房、中小套型商品住房之和。(注:原2号文此处有印刷错误) 6、商品住房用地中的总量应大于等于此栏下面的中小套型商品住房。(注:原2号文此处有印刷错误) 7、所有类型限价商品房填写在限价商品房里,归属于保障性安居工程用地。 8、商品住房用地和此栏下的中小套型商品住房中的数据,不包括保障性安居工程用地中的限价商品房 |