Overview
收支预算总表单位收入总表
单位支出总表
财拨收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
财政拨款三公表
政府性基金
国有资本经营
项目绩效目标表
绩效目标 (3)
单位公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 372.99 | 教育支出 | 356.44 |
(一)一般公共预算收入 | 372.99 | 社会保障和就业支出 | 8.69 |
(二)政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 3.51 | |
(三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 4.35 | |
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | |||
本年收入合计 | 372.99 | 本年支出合计 | 372.99 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 372.99 | 支出总计 | 372.99 |
单位公开表2 | ||||||||||||||
单位收入总表 | ||||||||||||||
填报单位 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转(小计) | 财政拨款小计 | 一般预算-计 | 政府性-计算 | 国有资本经营预算收入 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入-计 | 使用非财政拨款结余 |
合计 | 372.99 | 372.99 | 372.99 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 356.44 | 356.44 | 356.44 | ||||||||||
02 | 普通教育 | 356.44 | 356.44 | 356.44 | ||||||||||
2050201 | 学前教育 | 356.44 | 356.44 | 356.44 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
单位公开表3 | ||||
单位支出总表 | ||||
填报单位 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出(小计) | 项目支出(小计) |
合计 | 372.99 | 82.84 | 290.15 | |
205 | 教育支出 | 356.44 | 66.29 | 290.15 |
02 | 普通教育 | 356.44 | 66.29 | 290.15 |
2050201 | 学前教育 | 356.44 | 66.29 | 290.15 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.69 | 8.69 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | |
221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | |
02 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | |
单位公开表4 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
填报单位 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 372.99 | 一、本年支出 | 372.99 | 372.99 | ||
一般公共预算拨款收入 | 372.99 | 教育支出 | 356.44 | 356.44 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | |||
国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | |||
住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | ||||
收入总计 | 收入总计 | 支出总计 |
单位公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出-小计 | 项目支出-小计 |
合计 | 372.99 | 82.84 | 290.15 | |
205 | 教育支出 | 356.44 | 66.29 | 290.15 |
02 | 普通教育 | 356.44 | 66.29 | 290.15 |
2050201 | 学前教育 | 356.44 | 66.29 | 290.15 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.69 | 8.69 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | |
221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | |
02 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |
单位公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位名称 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
部门经济科目款编码 | 部门经济科目款名称 | 合计 | [1]人员类(一般公共预算资金小计) | [21]公用经费(一般公共预算资金小计) |
合计 | 82.84 | 56.20 | 26.64 | |
301 | 工资福利支出 | 56.20 | ||
30101 | 基本工资 | 24.06 | 24.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.28 | 2.28 | |
30107 | 绩效工资 | 12.92 | 12.92 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.80 | 5.80 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.90 | 2.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 2.35 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.09 | 1.09 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
30113 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 21.64 | 21.64 | |
30201 | 办公费 | 2.81 | 2.81 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 1.33 | 1.33 | |
30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 |
单位公开表7 | 注:若为空表,则为该单位无“三公”经费支出 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
填报部门 | 单位:万元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部门编码 | 部门名称 | 合计1 | [30212]因公出国(境)费用(财拨小计) | [3021201]一般公务出国(境)费(财拨小计) | [3021202]高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费(财拨小计) | [30217]公务接待费(财拨小计) | 公务用车购置及运行维护费(财拨小计) | [30231]公务用车运行维护费(财拨小计) | 合_公务用车购置(财拨小计) |
0 | 0 |
单位公开表8 | 注:若为空表,则为该单位无政府性基金收支 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位: | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 |
单位公开表9 | 注:若为空表,则为该单位无国有资本经营预算收支 | |||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本 | 项目 |
0 | 0 | 0 |
单位公开表10 | ||||
注:若为空表,则为该单位未安排项目 | ||||
项目绩效目标表 | ||||
(2,023年度) | ||||
项目名称 | 合同制教职工专项经费 | |||
主管部门及代码 | 景德镇市机关事务管理中心 | 实施单位 | 景德镇市凤凰幼儿园 | |
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 90.8 | ||
其中:财政拨款 | 90.8 | |||
其他资金 | ||||
上年结转 | ||||
年度绩效目标 | ||||
为打造一流教师队伍,完善教育教学质量,为幼儿德智体美全面发展提供有力保障,以教师园本培养模式为平台,提升教师专业水平,以教师的专业成长带动学前教育质量的提升。保证我园各岗位工作的正常开展。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 合同制教职工人均年工资 | =6万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 合同制教职工人数 | ≥54人 | |
服务学生人数 | ≤450人 | |||
日常巡查次数 | >3次 | |||
定期听课次数 | ≥20次 | |||
教师考核次数 | =1次每月 | |||
教师培训次数 | ≥3次 | |||
质量指标 | 教学任务完成率 | =100% | ||
教师考核合格率 | =100% | |||
时效指标 | 资金使用完成率 | =100% | ||
听课完成及时率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保育质量不断提高 | 提高 | |
教学质量不断优化 | 优化 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥98% | |
家长满意度 | ≥95% |
部门公开表10 | ||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||
项目名称 | 幼儿保教及膳食费 | |||||||
主管部门及代码 | 景德镇市机关事务管理中心 | 实施单位 | 景德镇市凤凰幼儿园 | |||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 199.35 | ||||||
其中:财政拨款 | 199.35 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度绩效目标 | ||||||||
为打造一流教师队伍,完善教育教学质量,为幼儿德智体美全面发展提供有力保障,以教师园本培养模式为平台,提升教师专业水平,以教师的专业成长带动学前教育质量的提升。保证我园各岗位工作的正常开展。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 入学幼儿数量 | ≤450名 | |||||
每月用水量 | ≤1000吨 | |||||||
每月用电量 | ≤40000度 | |||||||
每月燃气气量 | ≤1000m3 | |||||||
质量指标 | 食材质检合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 伙食采购及时性 | =100% | ||||||
办公用品采购及时性 | =100% | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 年电费 | ≤27万元 | |||||
年燃气费 | ≤2.5万元 | |||||||
幼儿伙食费 | ≤132.6万元 | |||||||
职工伙食费 | ≤48.5万元 | |||||||
年水费 | ≤3.5万元 | |||||||
宽带费用 | ≤2.5万元 | |||||||
办公设备采购 | ≤46万元 | |||||||
班级日用品 | ≤5万元 | |||||||
校园环创费用 | ≤6万元 | |||||||
每月主题活动经费 | ≤10万元 | |||||||
办公用品 | ≤12万元 | |||||||
防疫用品 | ≤5万元 | |||||||
职工培训费用 | ≤12万元 | |||||||
劳务费用 | ≤5万元 | |||||||
印刷费用 | ≤12万元 | |||||||
咨询费 | ≤3万元 | |||||||
绿植和租赁费 | ≤2.4万元 | |||||||
工会经费 | =18万元 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 入学幼儿数量 | ≤450名 | |||||
每月用水量 | ≤1000吨 | |||||||
每月用电量 | ≤40000度 | |||||||
每月燃气气量 | ≤1000m3 | |||||||
质量指标 | 食材质检合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 伙食采购及时性 | =100% | ||||||
办公用品采购及时性 | =100% | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证教学工作有序开展 | 保障 | |||||
完善教育教学条件 | 完善 | |||||||
提高幼儿饮食质量 | 提高 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥98% | |||||
服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% |