景环字〔2018〕号
市政府信息公开领导小组:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《景德镇市关于进一步推进政务公开工作规定》、《景德镇市政务公开工作督查制度》等相关文件要求编制。本年报由概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,复议、诉讼和申诉的情况,主要问题及改进情况,其他需要报告的事项与附表八部分组成。
本报告中所列数据的统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本年报的电子版可在“景德镇市政府”门户网站查询。如对本年报有任何疑问,请与市环保局办公室联系(地址:景东大道66号,邮编:333000,电话:8528472。)
一、概述
市环保局政府信息公开领导小组于2008年4月成立,领导小组下设了办公室,明确了专职人员负责具体信息公开工作。编制了《景德镇市环境保护局信息公开指南》和《目录》。建立健全了有关信息工作制度,落实了信息报送、发布、通报、奖惩等措施。定期组织有关单位、人员开展了《政府信息公开条例》、《景德镇市关于进一步推进政务公开工作规定》等文件的学习、宣传,不断完善工作制度,加大政务公开力度,及时清理和更新相关信息。
二、主动公开政府信息的情况
市环保局主动公开政府信息的数量:2018年通过各种渠道公开信息数量共计892条,2008年至2018年累计公开数量9104条。其中:2018年在市政府信息公开平台发布信息363条,2008年至2018年累计公开数量1423条。主动公开政府信息的类别为:法规文件、发展规划、工作动态、公共服务等。
2018年在瓷都环保网发布信息529条,2008年至2018年累计公开数量6388条。主动公开信息的类别为:工作动态、最新公文、环保新闻等。
2018年在省、市各类新闻媒体发布新闻报道204条,2008年至2018年累计发布新闻2025条。
2018年在江西环保网发布各类信息14条,2008年至2018年累计公开数量213条。主动公开信息的类别为:工作动态。
2008年至2018年累计召开新闻发布会7次,新闻发布会发布信息7条。
2008年至2018年向档案馆、图书馆等政府信息查阅场所提供纸质的已主动公开政府信息累计公开25条。
2018年我局做好环保领域信息公开。在局网站工作动态栏公开了大气、水和土壤污染防治信息30条,重点公开监管执法重点污染源监测、建设项目影响评价,及重大环境污染和生态破坏事件调查处理等信息86条,开设了饮用水源地专栏并公开了生活饮用水源水质监测信息。
市环保局信息公开的形式:市政府信息公开平台,瓷都环保网,江西环境保护网,单位政务公开栏,景德镇日报,瓷都晚报,六·五世界环境日活动等。
三、依申请公开政府信息办理情况
2018年市环保局网上政府信息公开专栏依申请公开信息14条。
2008年至2018年依申请公开信息累计数量为30件,依申请公开数量为30条。
四、 政府信息公开的收费及减免情况
市环保局政府信息公开没有收费等情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
截止2018年12月31日,市环保局没有因政府信息公开被举报、投诉或申请行政复议、行政诉讼的情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况:
一是偏重形式轻内容。对公众迫切需要掌握、与自身利益密切相关的信息公布还须加强。二是在信息公开中,相应的信息分类和查询还应进一步明确,今后要加强对信息的整理和分类。三是进一步强调公民参与,把握好“公开”与“保密”的尺度。进一步扩展公开形式,如图书馆、档案馆等查阅场所。根据《政府信息公开条例》的规定,今后将进一步按法定的重点范围主动公开为公民、法人等政府信息申请提供优质服务。并建立健全政府信息公开工作考核办法,加强对信息公开宣传、培训和学习。2018年,我们将以十九大的重要精神为指引和契机,努力工作,争取在工作上取得更大的成绩。2018年我们将从以下几个方面继续加强工作:
(一)加强学习,认真组织学习党的十九大的重要精神和内容,和党中央保持高度的一致。进一步加强从事环境信息化人员业务素质的培训学习工作。
(二)不断完善环境宣传教育信息工作机制,实现科学化管理。
(三)围绕全局中心工作,及时公开环境信息。
七、其他需要报告的事项
2018年,在市政府信息公开平台监督投诉中,市环保局受理群众环境污染投诉10件。2008年至2018年累计受理275件。全部在规定时限内办理完毕。
2018年,在市政府信息公开平台在线咨询中,市环保局接到群众咨询1条。2008年至2018年累计受理16件。全部在规定时限内办理完毕。
2018年12月5日
附件1
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 892 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 70 |
制发规范性文件总数 | 件 |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 363 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 189 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 183 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 87 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访 谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 2 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 2 |
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 2 |
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 | 2 |
4.信函申请数 | 件 |
|
(二)申请办结数 | 件 | 2 |
1.按时办结数 | 件 |
|
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 |
|
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安 全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 | 14 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站 工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 |
|
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公 费) | 万元 |
|
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 5 |
附件2
政府网站监管年度报表
(2018年度)
填报单位:
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | |||||||
抽查比例(单位:%) | |||||||
抽查网站数量(单位:家) |
| ||||||
抽查合格率(单位:%) | |||||||
不合格网站数量(单位:家) | |||||||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | ||||||
书面检查 | |||||||
通报批评 | |||||||
警告或记过处分 | |||||||
调离岗位或免职 | |||||||
其他 | |||||||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是(____%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | ||||||
检查网站数量(单位:家) | |||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | ||||||
新开设网站数量(单位:家) | |||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | |||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | ||||||
按期办结数量(单位:条) | |||||||
超期办结数量(单位:条) | |||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | ||||||
处置数量(单位:个) | |||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | ||||||
培训人次(单位:人次) | |||||||
培训天数(单位:天) | |||||||
其 他 |
单位负责人: 审核人: 填报人:
联系电话: 填报日期:
附件3
政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:景德镇市环境保护局
网站名称 | 景德镇市环保局 | ||
首页网址 | http://hb.jdz.gov.cn/ | ||
主办单位 | 景德镇市环境环保局 | ||
网站类型 | £政府门户网站 R部门网站 £专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3602000041 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备05010357号 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 22378 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 125723 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 529 | |
概况类信息更新量 | 205 | ||
政务动态信息更新量 | 214 | ||
信息公开目录信息更新量 | 110 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 60 |
解读材料数量 (单位:条) | 60 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 121 | |
自然人办件量 | 121 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | |
办结留言数量 (单位:条) | 11 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 9 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 10 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 10 | ||
是否提供智能问答 | £是 R否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 瓷都环保 | |
信息发布量 (单位:条) | 189 | ||
关注量 (单位:个) | 742 | ||
微信 | 名称 | 瓷都环保 | |
信息发布量 (单位:条) | 183 | ||
订阅数 (单位:个) | 877 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
|
|
单位负责人:姚进 审核人:吴育红 填报人: 黄晨峰
联系电话: 8523633 填报日期:2019年1月25日