[景德镇市本级]景德镇市麻园岭片区污水直排区排水系统改造工程项目设计施工总承包[中标候选人公示]
[2021-06-16]
招标投标格式文本十四
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 景德镇市住房和城乡建设局麻园岭排水系统改造工程项目部 | ||||
工程名称 | 景德镇市麻园岭片区污水直排区排水系统改造工程项目设计施工总承包 | ||||
工程地址 | 景德镇市西城区麻园岭片区 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||
招标范围 | 新建 DN300~DN400 污水管道,总长度约 48.06 km,新建 DN200 污水接户管,总长度约6.0km,并配套建设污水检查井(新建 φ700~φ1000 塑料检查 3090 座,并对部分市政道路已建污水检查进行改造),小区地块污水分别就近接至周边市政道路新建污水干管,最终输送至第二污水处理厂;新建 DN300~DN600 雨水管道(含雨水连管),总长度约 15.28 km,新建雨水排水边沟约 4.0km,新建 DN300 雨水接户管,总长度约 4.0km,并配套建设雨水检查井(新建φ700~φ1000 塑料检查 680 座,并对部分市政道路已建污水检查进行改造)、雨水口等,雨水分散收集后就近汇至市政道路已建雨水干管,最终经排涝站排放河道。此外,对施工过程中开挖的路面和绿化破坏进行修复,并对约 8.5km 拟保留的排水管道进行清淤疏通、检测和修复。 | ||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2021年06月15日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 91182400.00 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 徐建 | 注册编号 | 赣136171901790 | ||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 宇轩建业集团有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 91201200.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 李强 | 注册编号 | 赣136151611111 | ||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 赣阳建工集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||
投标报价 | 90222500.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 涂长艺 | 注册编号 | 赣236141424610 | ||
建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 5 | ||||
通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||
申报的业绩 | 景德镇市景德大道及陶玉南路道路改造、通站路延伸段道路工程勘察设计采购施工总承包 | ||||
第二中标排序单位名称 | 宇轩建业集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 赣阳建工集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 宇轩建业集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 赣阳建工集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |