各县(市、区)人民政府,市政府各部门,市直各单位:
根据部门统计工作联席会议制度要求,现通报2019年1-6月主要指标完成情况。各县(市、区)、园区、各责任部门务必紧紧咬定全年目标不折不扣完成,决不能降低目标、降低标准、降低要求。
一、县(市、区)、园区
从1-6月各县(市、区)、园区主要指标增速完成情况来看,各县(市、区)、园区均有部分主要指标未完成目标。
(一)昌江区可监测目标完成情况的17个指标中,未达到目标的有14个,占比82.4%。未达标指标如下:
1.地区生产总值同比增长7.5%,未完成目标,增速位居各县(市、区)第三。
2.规上其他营利性服务业营业收入1-5月同比下降8.5%,与目标的差距为32.5个百分点,增速位居各县(市、区)第三。
3.规上服务业净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为8家。
4.规上工业增加值同比增长4.5%,与目标的差距为4.0个百分点,增速位居各县(市、区)、园区第六。
5.规上工业净增入库企业数1-7月-1家,与目标的差距为4家。
6.资质内建筑业总产值同比下降1.3%,与目标的差距为19.3个百分点,增速位居各县(市、区)第四。
7.商品房销售面积同比下降69.1%,与目标的差距为79.1个百分点,增速位居各县(市、区)第四。
8.实际利用外资同比下降100.0%,与目标的差距为106.0个百分点,增速位居各县(市、区)、园区第四。
9.社会消费品零售总额同比增长6.9%,与目标的差距为3.6个百分点,增速位居各县(市、区)第四。
10.批发业商品销售额同比增长4.8%,与目标的差距为7.2个百分点,增速位居各县(市、区)第四。
11.零售业商品销售额同比增长11.5%,与目标的差距为3.5个百分点,增速位居各县(市、区)第三。
12.住宿业营业额同比增长3.5%,与目标的差距为10.0个百分点,增速位居各县(市、区)第四。
13.餐饮业营业额同比增长11.2%,与目标的差距为4.8个百分点,增速位居各县(市、区)第四。
14.限上贸易净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为5家。
(二)珠山区可监测目标完成情况的17个指标中,未达到目标的有9个,占比52.9%。未达标指标如下:
1.地区生产总值同比增长7.5%,未完成目标,增速位居各县(市、区)第三。
2.规上其他营利性服务业营业收入1-5月同比下降13.5%,与目标的差距为37.5个百分点,增速位居各县(市、区)第四。
3.规上服务业净增入库企业数1-7月2家,与目标的差距为10家。
4.规上工业净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为1家。
5.资质内建筑业总产值同比增长6.8%,与目标的差距为11.2个百分点,增速位居各县(市、区)第三。
6.商品房销售面积同比下降37.4%,与目标的差距为47.4个百分点,增速位居各县(市、区)第三。
7.实际利用外资同比下降100.0%,与目标的差距为106.0个百分点,增速位居各县(市、区)、园区第四。
8.住宿业营业额同比增长9.5%,与目标的差距为4.0个百分点,增速位居各县(市、区)第二。
9.限上贸易净增入库企业数1-7月4家,与目标的差距为2家。
(三)浮梁县可监测目标完成情况的17个指标中,未达到目标的有5个,占比29.4%,未达标指标如下:
1.规上服务业净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为7家。
2.资质内建筑业总产值同比增长9.9%,与目标的差距为8.1个百分点,增速位居各县(市、区)第二。
3.批发业商品销售额同比增长8.0%,与目标的差距为4.0个百分点,增速位居各县(市、区)第三。
4.零售业商品销售额同比增长11.5%,与目标的差距为3.5个百分点,增速位居各县(市、区)第三。
5.限上贸易净增入库企业数1-7月-1家,与目标的差距为5家。
(四)乐平市可监测目标完成情况的17个指标中,未达到目标的有5个,占比29.4%。未达标指标如下:
1.规上服务业净增入库企业数1-7月6家,与目标的差距为6家。
2.规上工业净增入库企业数1-7月2家,与目标的差距为3家。
3.实际利用外资同比下降100.0%,与目标的差距为106.0个百分点,增速位居各县(市、区)、园区第四。
4.住宿业营业额同比增长9.4%,与目标的差距为4.1个百分点,增速位居各县(市、区)第三。
5.限上贸易净增入库企业数1-7月9家,与目标的差距为3家。
(五)市高新区可监测目标完成情况的7个指标中,未达到目标的有3个,占比42.9%。未达标指标如下:
1.规上工业净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为4家。
2.实际利用外资同比下降97.7%,与目标的差距为103.7个百分点,增速位居各县(市、区)、园区第三。
3.限上贸易净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为2家。
(六)市陶瓷工业园区可监测目标完成情况的8个指标中,未达到目标的有5个,占比62.5%。未达标指标如下:
1.规上服务业净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为3家。
2.规上工业增加值同比增长7.8%,与目标的差距为1.2个百分点,增速位居各县(市、区)、园区第四。
3.规上工业净增入库企业数1-7月1家,与目标的差距为3家。
4.实际利用外资同比下降93.5%,与目标的差距为99.5个百分点,增速位居各县(市、区)、园区第二。
5.限上贸易净增入库企业数1-7月0家,与目标的差距为1家。
二、责任部门
从1-6月各责任部门主要指标增速完成情况来看,可监测目标完成情况的20个指标中,未达到目标的有12个,占比为60.0%。
(一)商务局共有4个指标未达目标:
1.实际利用外资同比下降68.2%,与目标的差距为74.2个百分点。
2.批发业商品销售额同比增长7.9%,与目标的差距为1.1个百分点。
3.住宿业营业额同比增长9.4%,与目标的差距为0.6个百分点。
4.限上贸易净增入库企业数1-7月12家,与目标的差距为18家。
(二)工信局共有3个指标未达目标:
1.工业用电量同比下降5.4%,与目标的差距为23.4个百分点。
2.工业增值税同比增长13.9%,与目标的差距为16.1个百分点。
3.规上工业净增入库企业数1-7月5家,与目标的差距为15家。
(三)发改委共有3个指标未达目标:
1.地区生产总值同比增长7.8%,未完成目标。
2.规上其他营利性服务业营业收入1-5月同比增长7.6%,与目标的差距为16.4个百分点。
3.规上服务业净增入库企业数1-7月8家,与目标的差距为34家。
(四)住建局共有2个指标未达目标:
1.资质内建筑业总产值同比增长7.3%,与目标的差距为10.7个百分点。
2.商品房销售面积同比下降25.7%,与目标的差距为35.7个百分点。
总体来看,全市经济下行压力依然未减。各县(市、区)、园区,各责任部门对增势向好的指标,要确保其持续向好;对与目标存在差距甚至下行的指标,要细化工作措施,加强针对性指导和服务,围绕苗头性、倾向性和潜在性问题,根据全年目标,做好重点领域、重点行业和重点企业的监测督导,确保完成目标。
附件:1.2019年1-6月乐平市主要指标增速完成情况
2.2019年1-6月浮梁县主要指标增速完成情况
3.2019年1-6月珠山区主要指标增速完成情况
4.2019年1-6月昌江区主要指标增速完成情况
5.2019年1-6月市高新区主要指标增速完成情况
6.2019年1-6月市陶瓷工业园区主要指标增速完成情况
7.2019年1-6月市各责任部门主要指标增速完成情况
8.2019年1-6月份全市各地区部分重要指标排名
9.2019年1-7月全市各地区净增、新增、退出单位数
2019年7月29日
(此件主动公开)
附件1
2019年1-6月乐平市主要指标增速完成情况 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
发展和改革委员会(5个) | |||||
1 | 地区生产总值 | 8-8.5 | 8.1 | 已完成 | 2 |
2 | 固定资产投资 | 10.5 | 10.9 | 0.4 | 3 |
3 | 规上其他营利性服务业营业收入 | 24.0 | 24.8 | 0.8 | 1 |
4 | 规上服务业非营利性行业营利性企业营业收入 | -3.7 | 4 | ||
5 | 规上服务业净增入库企业数(家) | 12 | 6 | -6 | |
工业和信息化局(2个) | |||||
6 | 规模以上工业增加值 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 1 |
7 | 规上工业净增入库企业数(家) | 5 | 2 | -3 | |
财政局(1个) | |||||
8 | 财政八项支出 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 6 |
住房和城乡建设局(3个) | |||||
9 | 资质内建筑业总产值 | 18.0 | 18.1 | 0.1 | 1 |
10 | 商品房销售面积 | 10.0 | 11.5 | 1.5 | 2 |
11 | 房地产净增入库企业数(家) | 2 | 2 | 0 | |
商务局(7个) | |||||
12 | 实际利用外资 | 6.0 | -100.0 | -106.0 | 4 |
13 | 社会消费品零售总额 | 11.0 | 12.5 | 1.5 | 1 |
14 | 批发业商品销售额 | 12.0 | 12.1 | 0.1 | 1 |
15 | 零售业商品销售额 | 15.0 | 15.2 | 0.2 | 1 |
16 | 住宿业营业额 | 13.5 | 9.4 | -4.1 | 3 |
17 | 餐饮业营业额 | 16.0 | 16.1 | 0.1 | 1 |
18 | 限上贸易净增入库企业数(家) | 12 | 9 | -3 |
注:①序号1、4、9、10、13、14、15、16、17为4个地区对比;
②序号2、3为5个地区对比;③序号6、8、12为6个地区对比;
④序号5、7、11、18为1-7月数据。
附件2
2019年1-6月浮梁县主要指标增速完成情况 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
发展和改革委员会(5个) | |||||
1 | 地区生产总值 | 8-8.5 | 8.3 | 已完成 | 1 |
2 | 固定资产投资 | 10.5 | 11.4 | 0.9 | 1 |
3 | 规上其他营利性服务业营业收入 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 2 |
4 | 规上服务业非营利性行业营利性企业营业收入 | -0.9 | 3 | ||
5 | 规上服务业净增入库企业数(家) | 7 | 0 | -7 | |
工业和信息化局(2个) | |||||
6 | 规模以上工业增加值 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 3 |
7 | 规上工业净增入库企业数(家) | 3 | 3 | 0 | |
财政局(1个) | |||||
8 | 财政八项支出 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 4 |
住房和城乡建设局(3个) | |||||
9 | 资质内建筑业总产值 | 18.0 | 9.9 | -8.1 | 2 |
10 | 商品房销售面积 | 10.0 | 171.7 | 161.7 | 1 |
11 | 房地产净增入库企业数(家) | 2 | 4 | 2 | |
商务局(7个) | |||||
12 | 实际利用外资 | 6.0 | 116.6 | 110.6 | 1 |
13 | 社会消费品零售总额 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 2 |
14 | 批发业商品销售额 | 12.0 | 8.0 | -4.0 | 3 |
15 | 零售业商品销售额 | 15.0 | 11.5 | -3.5 | 3 |
16 | 住宿业营业额 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 1 |
17 | 餐饮业营业额 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
18 | 限上贸易净增入库企业数(家) | 4 | -1 | -5 |
注:①序号1、4、9、10、13、14、15、16、17为4个地区对比;
②序号2、3为5个地区对比;③序号6、8、12为6个地区对比;
④序号5、7、11、18为1-7月数据。
附件3
2019年1-6月珠山区主要指标增速完成情况 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
发展和改革委员会(5个) | |||||
1 | 地区生产总值 | 8-8.5 | 7.5 | 未完成 | 3 |
2 | 固定资产投资 | 10.5 | 11.0 | 0.5 | 2 |
3 | 规上其他营利性服务业营业收入 | 24.0 | -13.5 | -37.5 | 4 |
4 | 规上服务业非营利性行业营利性企业营业收入 | 31.8 | 1 | ||
5 | 规上服务业净增入库企业数(家) | 12 | 2 | -10 | |
工业和信息化局(2个) | |||||
6 | 规模以上工业增加值 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 5 |
7 | 规上工业净增入库企业数(家) | 1 | 0 | -1 | |
财政局(1个) | |||||
8 | 财政八项支出 | 6.0 | 7.6 | 1.6 | 5 |
住房和城乡建设局(3个) | |||||
9 | 资质内建筑业总产值 | 18.0 | 6.8 | -11.2 | 3 |
10 | 商品房销售面积 | 10.0 | -37.4 | -47.4 | 3 |
11 | 房地产净增入库企业数(家) | 1 | 2 | 1 | |
商务局(7个) | |||||
12 | 实际利用外资 | 6.0 | -100.0 | -106.0 | 4 |
13 | 社会消费品零售总额 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 3 |
14 | 批发业商品销售额 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 2 |
15 | 零售业商品销售额 | 15.0 | 15.1 | 0.1 | 2 |
16 | 住宿业营业额 | 13.5 | 9.5 | -4.0 | 2 |
17 | 餐饮业营业额 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
18 | 限上贸易净增入库企业数(家) | 6 | 4 | -2 |
注:①序号1、4、9、10、13、14、15、16、17为4个地区对比;
②序号2、3为5个地区对比;③序号6、8、12为6个地区对比;
④序号5、7、11、18为1-7月数据。
附件4
2019年1-6月昌江区主要指标增速完成情况 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
发展和改革委员会(5个) | |||||
1 | 地区生产总值 | 8-8.5 | 7.5 | 未完成 | 3 |
2 | 固定资产投资 | 10.5 | 10.8 | 0.3 | 4 |
3 | 规上其他营利性服务业营业收入 | 24.0 | -8.5 | -32.5 | 3 |
4 | 规上服务业非营利性行业营利性企业营业收入 | 2.5 | 2 | ||
5 | 规上服务业净增入库企业数(家) | 8 | 0 | -8 | |
工业和信息化局(2个) | |||||
6 | 规模以上工业增加值 | 8.5 | 4.5 | -4.0 | 6 |
7 | 规上工业净增入库企业数(家) | 3 | -1 | -4 | |
财政局(1个) | |||||
8 | 财政八项支出 | 6.0 | 43.0 | 37.0 | 3 |
住房和城乡建设局(3个) | |||||
9 | 资质内建筑业总产值 | 18.0 | -1.3 | -19.3 | 4 |
10 | 商品房销售面积 | 10.0 | -69.1 | -79.1 | 4 |
11 | 房地产净增入库企业数(家) | 1 | 1 | 0 | |
商务局(7个) | |||||
12 | 实际利用外资 | 6.0 | -100.0 | -106.0 | 4 |
13 | 社会消费品零售总额 | 10.5 | 6.9 | -3.6 | 4 |
14 | 批发业商品销售额 | 12.0 | 4.8 | -7.2 | 4 |
15 | 零售业商品销售额 | 15.0 | 11.5 | -3.5 | 3 |
16 | 住宿业营业额 | 13.5 | 3.5 | -10.0 | 4 |
17 | 餐饮业营业额 | 16.0 | 11.2 | -4.8 | 4 |
18 | 限上贸易净增入库企业数(家) | 5 | 0 | -5 |
注:①序号1、4、9、10、13、14、15、16、17为4个地区对比;
②序号2、3为5个地区对比;③序号6、8、12为6个地区对比;
④序号5、7、11、18为1-7月数据。
附件5
2019年1-6月市高新区主要指标增速完成情况 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
发展和改革委员会(2个) | |||||
1 | 固定资产投资 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 5 |
2 | 规上服务业非营利性行业营利性企业营业收入 | -20.9 | 5 | ||
工业和信息化局(2个) | |||||
3 | 规模以上工业增加值 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 2 |
4 | 规上工业净增入库企业数(家) | 4 | 0 | -4 | |
财政局(1个) | |||||
5 | 财政八项支出 | 6.0 | 57.4 | 51.4 | 2 |
住房和城乡建设局(1个) | |||||
6 | 房地产净增入库企业数(家) | 0 | 0 | 0 | |
商务局(7个) | |||||
7 | 实际利用外资 | 6.0 | -97.7 | -103.7 | 3 |
8 | 限额以上消费品零售额 | 28 | |||
9 | 限上批发业商品销售额 | 183.1 | |||
10 | 限上零售业商品销售额 | 14.9 | |||
11 | 限上住宿业营业额 | 12.7 | |||
12 | 限上餐饮业营业额 | - | |||
13 | 限上贸易净增入库企业数(家) | 2 | 0 | -2 |
注:①序号1、2为5个地区对比;②序号3、5、7为6个地区对比;
③序号4、6、13为1-7月数据。
附件6
2019年1-6月市陶瓷工业园区主要指标增速完成情况 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
发展和改革委员会(2个) | |||||
1 | 固定资产投资 | 10.5 | 11.2 | 0.7 | |
2 | 规上服务业净增入库企业数(家) | 3 | 0 | -3 | |
工业和信息化局(2个) | |||||
3 | 规模以上工业增加值 | 9.0 | 7.8 | -1.2 | 4 |
4 | 规上工业净增入库企业数(家) | 4 | 1 | -3 | |
财政局(1个) | |||||
5 | 财政八项支出 | 6.0 | 76.6 | 70.6 | 1 |
住房和城乡建设局(1个) | |||||
6 | 房地产净增入库企业数(家) | 0 | 0 | 0 | |
商务局(2个) | |||||
7 | 实际利用外资 | 6.0 | -93.5 | -99.5 | 2 |
8 | 限上贸易净增入库企业数(家) | 1 | 0 | -1 |
注:①序号3、5、7为6个地区对比;
②序号2、4、6、8为1-7月数据。
附件7
2019年1-6月各责任部门主要指标增速完成情况 | ||||
单位:% | ||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | |
实际 | 与目标 | |||
发展和改革委员会(5个) | ||||
1 | 地区生产总值 | 8-8.5 | 7.8 | 未完成 |
2 | 固定资产投资 | 10.5 | 10.9 | 0.4 |
3 | 规上其他营利性服务业营业收入 | 24.0 | 7.6 | -16.4 |
4 | 规上服务业非营利性行业营利性企业营业收入 | -3.3 | ||
5 | 规上服务业净增入库企业数(家) | 42 | 8 | -34 |
工业和信息化局(5个) | ||||
6 | 规模以上工业增加值 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
7 | 规模以下工业增加值 | 7.0 | 7.1 | 0.1 |
8 | 工业用电量 | 18.0 | -5.4 | -23.4 |
9 | 工业增值税 | 30.0 | 13.9 | -16.1 |
10 | 规上工业净增入库企业数(家) | 20 | 5 | -15 |
财政局(1个) | ||||
11 | 财政八项支出 | 6.0 | 7.6 | 1.6 |
住房和城乡建设局(3个) | ||||
12 | 资质内建筑业总产值 | 18.0 | 7.3 | -10.7 |
13 | 商品房销售面积 | 10.0 | -25.7 | -35.7 |
14 | 房地产净增入库企业数(家) | 6 | 9 | 3 |
商务局(7个) | ||||
15 | 实际利用外资 | 6.0 | -68.2 | -74.2 |
16 | 社会消费品零售总额 | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
17 | 批发业商品销售额 | 9.0 | 7.9 | -1.1 |
18 | 零售业商品销售额 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
19 | 住宿业营业额 | 10.0 | 9.4 | -0.6 |
20 | 餐饮业营业额 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
21 | 限上贸易净增入库企业数(家) | 30 | 12 | -18 |
注:序号5、10、14、21为1-7月数据。
附件8
2019年1-6月份全市各地区部分重要指标排名 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
1 | 地区生产总值 | ||||
全市 | 8-8.5 | 7.8 | 未完成 | ||
乐平市 | 8-8.5 | 8.1 | 已完成 | 2 | |
浮梁县 | 8-8.5 | 8.3 | 已完成 | 1 | |
珠山区 | 8-8.5 | 7.5 | 未完成 | 3 | |
昌江区 | 8-8.5 | 7.5 | 未完成 | 3 | |
2 | 固定资产投资 | ||||
全市 | 10.5 | 10.9 | 0.4 | ||
乐平市 | 10.5 | 10.9 | 0.4 | 3 | |
浮梁县 | 10.5 | 11.4 | 0.9 | 1 | |
珠山区 | 10.5 | 11.0 | 0.5 | 2 | |
昌江区 | 10.5 | 10.8 | 0.3 | 4 | |
高新区 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 5 | |
陶瓷工业园区 | 10.5 | 11.2 | 0.7 | ||
3 | 规上其他营利性服务业营业收入 | ||||
全市 | 24.0 | 7.6 | |||
乐平市 | 24.0 | 24.8 | 0.8 | 1 | |
浮梁县 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 2 | |
珠山区 | 24.0 | -13.5 | -37.5 | 4 | |
昌江区 | 24.0 | -8.5 | -32.5 | 3 | |
4 | 规模以上工业增加值 | ||||
全市 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | ||
乐平市 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 1 | |
浮梁县 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 3 | |
珠山区 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 5 | |
昌江区 | 8.5 | 4.5 | -4.0 | 6 | |
高新区 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | |
陶瓷工业园区 | 9.0 | 7.8 | -1.2 | 4 |
2019年1-6月份全市各地区部分重要指标排名 | |||||
单位:% | |||||
序号 | 指标名称 | 目标 | 1-6月 | ||
实际 | 与目标 | 在全市 | |||
5 | 财政八项支出 | ||||
全市 | 6.0 | 7.6 | 1.6 | ||
乐平市 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 6 | |
浮梁县 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 4 | |
珠山区 | 6.0 | 7.6 | 1.6 | 5 | |
昌江区 | 6.0 | 43.0 | 37.0 | 3 | |
高新区 | 6.0 | 57.4 | 51.4 | 2 | |
陶瓷工业园区 | 6.0 | 76.6 | 70.6 | 1 | |
6 | 社会消费品零售总额 | ||||
全市 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | ||
乐平市 | 11.0 | 12.5 | 1.5 | 1 | |
浮梁县 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 2 | |
珠山区 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 3 | |
昌江区 | 10.5 | 6.9 | -3.6 | 4 | |
7 | 实际利用外资 | ||||
全市 | 6.0 | -68.2 | -74.2 | ||
乐平市 | 6.0 | -100.0 | -106.0 | 4 | |
浮梁县 | 6.0 | 116.6 | 110.6 | 1 | |
珠山区 | 6.0 | -100.0 | -106.0 | 4 | |
昌江区 | 6.0 | -100.0 | -106.0 | 4 | |
高新区 | 6.0 | -97.7 | -103.7 | 3 | |
陶瓷工业园区 | 6.0 | -93.5 | -99.5 | 2 |
附件9
2019年1-7月全市各地区净增、新增、退出单位数 | |||||||
单位:家 | |||||||
全市 | 乐平市 | 浮梁县 | 珠山区 | 昌江区 | 高新区 | 陶瓷工业园区 | |
合计 | |||||||
净增 | 34 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
新增 | 44 | 21 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 |
退出 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
规上工业 | |||||||
净增 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 |
新增 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
退出 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
房地产 | |||||||
净增 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
新增 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
退出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
限上贸易 | |||||||
净增 | 12 | 9 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新增 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
退出 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
规上服务业 | |||||||
净增 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新增 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
退出 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |